|
2025
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Indicadores de Resultados |Tercer Trimestre |
|
Indicadores de Resultados |Segundo Trimestre |
|
Indicadores de Resultados |Primer Trimestre |
|
2024
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Indicadores de Resultados |Cuarto Trimestre |
|
Indicadores de Resultados |Tercer Trimestre |
|
Indicadores de Resultados |Segundo Trimestre |
|
Indicadores de Resultados |Primer Trimestre |
|
2023
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Indicadores de Resultados |Cuarto Trimestre |
|
Indicadores de Resultados |Tercer Trimestre |
|
Indicadores de Resultados |Segundo Trimestre |
|
Indicadores de Resultados | Primer Trimestre |
|
2022
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Indicadores de Resultados | Cuarto Trimestre |
|
Indicadores de Resultados | Tercer Trimestre |
|
Indicadores de Resultados | Segundo Trimestre |
|
Indicadores de Resultados | Primer Trimestre |
|
2021
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Indicadores de Resultados | Cuarto Trimestre |
|
Indicadores de Resultados | Segundo Trimestre |
|
Indicadores de Resultados | Primer Trimestre |
|
2020
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Indicadores de Resultados | Cuarto Trimestre |
|
Indicadores de Resultados | Tercer Trimestre |
|
Indicadores de Resultados | Segundo Trimestre |
|
Indicadores de Resultados | Primer Trimestre |
|
2019
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Indicadores de Resultados | Cuarto Trimestre |
|
Indicadores de Resultados | Tercer Trimestre |
|
Indicadores de Resultados | Segundo Trimestre |
|
Indicadores de Resultados | Primer Trimestre |
|
2018
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Indicadores de Resultados | Cuarto Trimestre |
|
Indicadores de Resultados | Tercer Trimestre |
|
Indicadores de Resultados | Segundo Trimestre |
|
Indicadores de Resultados | Primer Trimestre |
|
Años Anteriores
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Indicadores de Resultados 2017 |
|
Indicadores de Resultados 2016 |
|
Indicadores de Resultados 2015 |