2024
|
Formatos: |
Documento: |
|
Remuneración Bruta y Neta | Cuarto Trimestre |
|
Tabulador de sueldos y salarios | Cuarto Trimestre |
|
Remuneración Bruta y Neta | Tercer Trimestre |
|
Tabulador de sueldos y salarios | Tercer Trimestre |
|
Remuneración Bruta y Neta | Segundo Trimestre |
|
Tabulador de sueldos y salarios | Segundo Trimestre |
|
Remuneración Bruta y Neta | Primer Trimestre |
|
Tabulador de sueldos y salarios | Primer Trimestre |
2023
|
Formatos: |
Documento: |
|
Remuneración Bruta y Neta | Cuarto Trimestre |
|
Tabulador de sueldos y salarios | Cuarto Trimestre |
|
Remuneración Bruta y Neta | Tercer Trimestre |
|
Tabulador de sueldos y salarios | Tercer Trimestre |
|
Remuneración Bruta y Neta | Segundo Trimestre |
|
Tabulador de sueldos y salarios | Segundo Trimestre |
|
Tabulador de sueldos y salarios | Primer Trimestre |
2022
|
Formatos: |
Documento: |
|
Remuneración Bruta y Neta | Segundo Trimestre |
|
Remuneración Bruta y Neta | Primer Trimestre |
2021
|
Formatos: |
Documento: |
|
Remuneración Bruta y Neta | Cuarto Trimestre |
|
Remuneración Bruta y Neta | Tercer Trimestre |
|
Remuneración Bruta y Neta | Segundo Trimestre |
|
Remuneración Bruta y Neta | Primer Trimestre |
2020
|
Formatos: |
Documento: |
|
Remuneración Bruta y Neta | Segundo Trimestre |
|
Remuneración Bruta y Neta | Primer Trimestre |
2019
|
Formatos: |
Documento: |
|
Remuneración Bruta y Neta | Segundo Trimestre |
|
Remuneración Bruta y Neta | Primer Trimestre |
2018
|
Formatos: |
Documento: |
|
Remuneración Bruta y Neta | Cuarto Trimestre |
|
Remuneración Bruta y Neta | Tercer Trimestre |
|
Remuneración Bruta y Neta | Segundo Trimestre |
|
Remuneración Bruta y Neta | Primer Trimestre |
2017
|
Formatos: |
Documento: |
|
Remuneración a Servidores Públicos | Cuarto Trimestre |
|
Remuneración a Servidores Públicos | Tercer Trimestre |