2024
|
Formatos: |
Documento: |
|
Inventario de bienes muebles | Segundo Semestre |
|
Inventario de altas practicadas a bienes muebles | Segundo Semestre |
|
Inventario de bienes inmuebles| Segundo Semestre |
|
Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | Segundo Semestre |
|
Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | Segundo Semestre |
|
Inventario de bienes muebles | Primer Semestre |
|
Inventario de altas practicadas a bienes muebles | Primer Semestre |
|
Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | Primer Semestre |
|
Inventario de bienes inmuebles| Primer Semestre |
|
Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | Primer Semestre |
|
Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | Primer Semestre |
|
Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | Primer Semestre |
2023
|
Formatos: |
Documento: |
|
Inventario de bienes muebles | Segundo Semestre |
|
Inventario de altas practicadas a bienes muebles | Segundo Semestre |
|
Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | Segundo Semestre |
|
Inventario de bienes inmuebles| Segundo Semestre |
|
Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | Segundo Semestre |
|
Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | Segundo Semestre |
|
Inventario de bienes muebles | Primer Semestre |
|
Inventario de altas practicadas a bienes muebles | Primer Semestre |
|
Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | Primer Semestre |
|
Inventario de bienes inmuebles| Primer Semestre |
|
Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | Primer Semestre |
|
Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | Primer Semestre |
|
Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | Primer Semestre |
2021
|
Formatos: |
Documento: |
|
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Donados | Cuarto Semestre |
|
Inventario de Bienes Muebles | Cuarto Semestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles | Cuarto Semestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles | Cuarto Semestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles | Cuarto Semestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles | Cuarto Semestre |
|
Inventario de Bienes Inmuebles | Cuarto Semestre |
|
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Donados | Tercer Semestre |
|
Inventario de Bienes Muebles | Tercer Semestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles | Tercer Semestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles | Tercer Semestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles | Tercer Semestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles | Tercer Semestre |
|
Inventario de Bienes Inmuebles | Tercer Semestre |
|
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Donados | Segundo Semestre |
|
Inventario de Bienes Muebles | Segundo Semestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles | Segundo Semestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles | Segundo Semestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles | Segundo Semestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles | Segundo Semestre |
|
Inventario de Bienes Inmuebles | Segundo Semestre |
|
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Donados | Primer Semestre |
|
Inventario de Bienes Muebles | Primer Semestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles | Primer Semestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles | Primer Semestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles | Primer Semestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles | Primer Semestre |
|
Inventario de Bienes Inmuebles | Primer Semestre |
2020
|
Formatos: |
Documento: |
|
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Donados | Cuarto Semestre |
|
Inventario de Bienes Muebles | cuarto Semestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles | Cuarto Semestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles | cuarto Semestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles | Cuarto Semestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles | Cuarto Semestre |
|
Inventario de Bienes Inmuebles | Cuarto Semestre |
|
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Donados | Tercer Semestre |
|
Inventario de Bienes Muebles | Tercer Semestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles | Tercer Semestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles | Tercer Semestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles | Tercer Semestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles | Tercer Semestre |
|
Inventario de Bienes Inmuebles | Tercer Semestre |
|
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Donados | Primer Semestre |
|
Inventario de Bienes Muebles | Primer Semestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles | Primer Semestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles | Primer Semestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles | Primer Semestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles | Primer Semestre |
|
Inventario de Bienes Inmuebles | Primer Semestre |
2019
|
Formatos: |
Documento: |
|
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Donados | Cuarto Trimestre |
|
Inventario de Bienes Muebles | Cuarto Trimestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles | Cuarto Trimestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles | Cuarto Trimestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles | Cuarto Trimestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles | Cuarto Trimestre |
|
Inventario de Bienes Inmuebles | Cuarto Trimestre |
|
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Donados | Tercer Trimestre |
|
Inventario de Bienes Muebles | Tercer Trimestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles | Tercer Trimestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles | Tercer Trimestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles | Tercer Trimestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles | Tercer Trimestre |
|
Inventario de Bienes Inmuebles | Tercer Trimestre |
|
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Donados | Segundo Trimestre |
|
Inventario de Bienes Muebles | Segundo Trimestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles | Segundo Trimestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles | Segundo Trimestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles | Segundo Trimestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles | Segundo Trimestre |
|
Inventario de Bienes Inmuebles | Segundo Trimestre |
|
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Donados | Primer Trimestre |
|
Inventario de Bienes Muebles | Primer Trimestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles | Primer Trimestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles | Primer Trimestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles | Primer Trimestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles | Primer Trimestre |
|
Inventario de Bienes Inmuebles | Primer Trimestre |
2018
|
Formatos: |
Documento: |
|
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Donados | Cuarto Trimestre |
|
Inventario de Bienes Muebles | Cuarto Trimestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles | Cuarto Trimestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles | Cuarto Trimestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles | Cuarto Trimestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles | Cuarto Trimestre |
|
Inventario de Bienes Inmuebles | Cuarto Trimestre |
|
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Donados | Tercer Trimestre |
|
Inventario de Bienes Muebles | Tercer Trimestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles | Tercer Trimestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles | Tercer Trimestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles | Tercer Trimestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles | Tercer Trimestre |
|
Inventario de Bienes Inmuebles | Tercer Trimestre |
|
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Donados | Segundo Trimestre |
|
Inventario de Bienes Muebles | Segundo Trimestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles | Segundo Trimestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles | Segundo Trimestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles | Segundo Trimestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles | Segundo Trimestre |
|
Inventario de Bienes Inmuebles | Segundo Trimestre |
|
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Donados | Primer Trimestre |
|
Inventario de Bienes Muebles | Primer Trimestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles | Primer Trimestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles | Primer Trimestre |
|
Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles | Primer Trimestre |
|
Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles | Primer Trimestre |
|
Inventario de Bienes Inmuebles | Primer Trimestre |
2017
|
Formatos: |
Documento: |
|
Inventario de bienes muebles A. |
|
Inventario de altas practicadas a bienes muebles B. |
|
Inventario de bajas practicadas a bienes muebles C. |
|
Inventario de bienes inmuebles D. |
|
Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles E. |
|
Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles F. |
|
Inventario de bienes muebles e inmuebles donados H. |