|
2025
|
"No aplica, conforme a la tabla de aplicabilidad para el ejercicio 2025, publicada en el periódico oficial del Estado de Aguascalientes del 08/04/2024""
|
|
2024
|
"No aplica, conforme a la tabla de aplicabilidad para el ejercicio 2024, publicada en el periódico oficial del Estado de Aguascalientes del 08/04/2024""
|
|
2023
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Cuarto Trimestre |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Tercer Trimestre |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Segundo Trimestre |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Primer Trimestre |
|
2022
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Cuarto Trimestre |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Tercer Trimestre |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Segundo Trimestre |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Primer Trimestre |
|
2021
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Tercer Trimestre |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Segundo Trimestre |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Primer Trimestre |
|
2020
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Cuarto Trimestre |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Tercer Trimestre |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Segundo Trimestre |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Primer Trimestre |
|
2019
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Cuarto Trimestre |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Tercer Trimestre |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Segundo Trimestre |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Primer Trimestre |
|
2018
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Cuarto Trimestre |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Tercer Trimestre |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Segundo Trimestre |
|
Resoluciones y Laudos Emitidos | Primer Trimestre |
|
2017
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Resoluciones y laudos emitidos |