|
2025
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Tercer Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Tercer Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Segundo Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Segundo Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Primer Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Primer Trimestre |
|
2024
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Cuarto Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Cuarto Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Tercer Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Tercer Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Segundo Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Segundo Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Primer Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Primer Trimestre |
|
2023
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Cuarto Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Cuarto Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Tercer Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Tercer Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Segundo Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Segundo Trimestre |
|
2022
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Segundo Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Segundo Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Primer Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Primer Trimestre |
|
2021
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Cuarto Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Cuarto Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Tercer Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Tercer Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Segundo Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Segundo Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Primer Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Primer Trimestre |
|
2020
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Resultado de los mecanismos de participación | cuarto Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Cuarto Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Tercer Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Tercer Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Segundo Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Segundo Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Primer Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Primer Trimestre |
|
2019
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Cuarto Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Cuarto Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Tercer Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Tercer Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Segundo Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Segundo Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Primer Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Primer Trimestre |
|
2018
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Cuarto Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Cuarto Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Tercer Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Tercer Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Segundo Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Segundo Trimestre |
|
Resultado de los mecanismos de participación | Primer Trimestre |
|
Participación ciudadana-Mecanismos de Participación Ciudadana | Primer Trimestre |
|
2017
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Mecanismos de participación ciudadana | A |
|
Mecanismos de participación ciudadana | B |