2025
|
Formatos: |
Documento: |
|
Ingresos Recibidos | Primer Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Primer Trimestre |
2024
|
Formatos: |
Documento: |
|
Ingresos Recibidos | Cuarto Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Cuarto Trimestre |
|
Ingresos Recibidos | Tercer Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Tercer Trimestre |
|
Ingresos Recibidos | Segundo Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Segundo Trimestre |
|
Ingresos Recibidos | Primer Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Primer Trimestre |
2023
|
Formatos: |
Documento: |
|
Ingresos Recibidos | Cuarto Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Cuarto Trimestre |
|
Ingresos Recibidos | Tercer Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Tercer Trimestre |
|
Ingresos Recibidos | Segundo Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Segundo Trimestre |
2022
|
Formatos: |
Documento: |
|
Ingresos Recibidos | Primer Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Primer Trimestre |
2021
|
Formatos: |
Documento: |
|
Ingresos Recibidos | Cuarto Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Cuarto Trimestre |
|
Ingresos Recibidos | Tercer Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Tercer Trimestre |
|
Ingresos Recibidos | Segundo Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Segundo Trimestre |
|
Ingresos Recibidos | Primer Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Primer Trimestre |
2020
|
Formatos: |
Documento: |
|
Ingresos Recibidos | Cuarto Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Cuarto Trimestre |
|
Ingresos Recibidos | Tercer Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Tercer Trimestre |
|
Ingresos Recibidos | Segundo Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Segundo Trimestre |
|
Ingresos Recibidos | Primer Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Primer Trimestre |
2019
|
Formatos: |
Documento: |
|
Ingresos Recibidos | Cuarto Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Cuarto Trimestre |
|
Ingresos Recibidos | Tercer Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Tercer Trimestre |
|
Ingresos Recibidos | Segundo Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Segundo Trimestre |
|
Ingresos Recibidos | Primer Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Primer Trimestre |
2018
|
Formatos: |
Documento: |
|
Ingresos Recibidos | Cuarto Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Cuarto Trimestre |
|
Ingresos Recibidos | Tercer Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Tercer Trimestre |
|
Ingresos Recibidos | Segundo Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Segundo Trimestre |
|
Ingresos Recibidos | Primer Trimestre |
|
Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | Primer Semestre |