|
2025
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Tercer Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Tercer Trimestre |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Segundo Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Segundo Trimestre |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Primer Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Primer Trimestre |
|
2024
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Cuarto Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Cuarto Trimestre |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Tercer Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Tercer Trimestre |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Segundo Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Segundo Trimestre |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Primer Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Primer Trimestre |
|
2023
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Cuarto Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Cuarto Trimestre |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Tercer Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Tercer Trimestre |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Segundo Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Segundo Trimestre |
|
2022
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Primer Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Primer Trimestre |
|
2021
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Cuarto Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Cuarto Trimestre |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Tercer Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Tercer Trimestre |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Segundo Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Segundo Trimestre |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Primer Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Primer Trimestre |
|
2020
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Cuarto Trimestre |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Tercer Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Tercer Trimestre |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Segundo Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Segundo Trimestre |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Primer Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Primer Trimestre |
|
2019
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Cuarto Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Cuarto Trimestre |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Tercer Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Tercer Trimestre |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Segundo Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Segundo Trimestre |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Primer Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Primer Trimestre |
|
2018
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Cuarto Trimestre |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Tercer Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Tercer Trimestre |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Segundo Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Segundo Trimestre |
|
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Primer Trimestre |
|
Informes Financieros Contables, Presupuestales | Primer Trimestre |
|
2017
|
| Formatos: |
Documento: |
|
Informes programáticos presupuestales, balances generales y edos. financieros | Cuarto Trimestre |
|
Informes programáticos presupuestales, balances generales y edos. financieros | Tercer Trimestre |