2024
|
Formatos: |
Documento: |
|
Presupuesto asignado anual | Anual |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Cuarto Trimestre |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Tercer Trimestre |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Segundo Trimestre |
|
Presupuesto asignado anual | Anual |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Primer Trimestre |
2023
|
Formatos: |
Documento: |
|
Cuenta Pública | Anual |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Cuarto Trimestre |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Tercer Trimestre |
|
Presupuesto Asignado Anual | Anual |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Segundo Trimestre |
2022
|
Formatos: |
Documento: |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Primer Trimestre |
|
Presupuesto Asignado | Anual |
|
Cuenta Pública | Anual |
2021
|
Formatos: |
Documento: |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Cuarto Trimestre |
|
Presupuesto Asignado Anual | Cuarto Trimestre |
|
Cuenta Pública | Cuarto Trimestre |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Tercer Trimestre |
|
Presupuesto Asignado Anual | Tercer Trimestre |
|
Cuenta Pública | Tercer Trimestre |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Segundo Trimestre |
|
Presupuesto Asignado Anual | Segundo Trimestre |
|
Cuenta Pública | Segundo Trimestre |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Primer Trimestre |
|
Presupuesto Asignado Anual | Primer Trimestre |
|
Cuenta Pública | Primer Trimestre |
2020
|
Formatos: |
Documento: |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Cuarto Trimestre |
|
Presupuesto Asignado Anual | Cuarto Trimestre |
|
Cuenta Pública | Cuarto Trimestre |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Tercer Trimestre |
|
Presupuesto Asignado Anual | Tercer Trimestre |
|
Cuenta Pública | Tercer Trimestre |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Segundo Trimestre |
|
Presupuesto Asignado Anual | Segundo Trimestre |
|
Cuenta Pública | Segundo Trimestre |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Primer Trimestre |
|
Presupuesto Asignado Anual | Primer Trimestre |
|
Cuenta Pública | Primer Trimestre |
2019
|
Formatos: |
Documento: |
|
Cuenta Pública | Cuarto Trimestre |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Cuarto Trimestre |
|
Presupuesto Asignado Anual | Cuarto Trimestre |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Tercer Trimestre |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Segundo Trimestre |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Primer Trimestre |
|
Presupuesto Asignado Anual | Anual |
|
Cuenta Pública | Anual |
2018
|
Formatos: |
Documento: |
|
Presupuesto Asignado Anual | Cuarto Trimestre |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Cuarto Trimestre |
|
Cuenta Pública | Cuarto Trimestre |
|
Presupuesto Asignado Anual | Tercer Trimestre |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Tercer Trimestre |
|
Cuenta Pública | Tercer Trimestre |
|
Presupuesto Asignado Anual | Segundo Trimestre |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Segundo Trimestre |
|
Cuenta Pública | Segundo Trimestre |
|
Presupuesto Asignado Anual | Primer Trimestre |
|
Ejercicio de los Egresos Presupuestarios | Primer Trimestre |
|
Cuenta Pública | Primer Trimestre |