2024
|
Formatos: |
Documento: |
|
Donaciones en dinero y en especie | Segundo Semestre |
|
Donaciones en dinero y en especie | Primer Semestre |
2023
|
Formatos: |
Documento: |
|
Donaciones en especie realizadas | Segundo Semestre |
|
Donaciones en dinero realizadas | Segundo Semestre |
|
Donaciones en especie realizadas | Primer Semestre |
|
Donaciones en dinero realizadas | Primer Semestre |
2022
|
Formatos: |
Documento: |
|
Donaciones en especie realizadas | Segundo Trimestre |
|
Donaciones en dinero realizadas | Segundo Trimestre |
|
Donaciones en especie realizadas | Primer Trimestre |
|
Donaciones en dinero realizadas | Primer Trimestre |
2021
|
Formatos: |
Documento: |
|
Donaciones en especie realizadas | Cuarto Trimestre |
|
Donaciones en dinero realizadas | Cuarto Trimestre |
|
Donaciones en especie realizadas | Tercer Trimestre |
|
Donaciones en dinero realizadas | Tercer Trimestre |
|
Donaciones en especie realizadas | Segundo Trimestre |
|
Donaciones en dinero realizadas | Segundo Trimestre |
|
Donaciones en especie realizadas | Primer Trimestre |
|
Donaciones en dinero realizadas | Primer Trimestre |
2020
|
Formatos: |
Documento: |
|
Donaciones en especie realizadas | Cuarto Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en dinero realizadas | Cuarto Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en especie realizadas | Tercer Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en dinero realizadas | Tercer Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en especie realizadas | Segundo Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en dinero realizadas | Segundo Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en especie realizadas | Primer Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en dinero realizadas | Primer Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
2019
|
Formatos: |
Documento: |
|
Donaciones en especie realizadas | Cuarto Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en dinero realizadas | Cuarto Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en especie realizadas | Tercer Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en dinero realizadas | Tercer Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en especie realizadas | Segundo Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en dinero realizadas | Segundo Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en especie realizadas | Primer Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en dinero realizadas | Primer Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
2018
|
Formatos: |
Documento: |
|
Donaciones en especie realizadas | Cuarto Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en dinero realizadas | Cuarto Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en especie realizadas | Tercer Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en dinero realizadas | Tercer Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en especie realizadas | Segundo Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en dinero realizadas | Segundo Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en especie realizadas | Primer Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
|
Donaciones en dinero realizadas | Primer Trimestre(NPS-No se ha presentado supuesto) |
2017
|
Formatos: |
Documento: |
|
Donaciones en dinero realizadas |
|
Donaciones en especie |